首页>图书产品>学术著作>自然科学>High-Dimensional Data Analysis 高维数据分析
High-Dimensional Data Analysis 高维数据分析
作 者: | 蔡天文 沈晓桐 |
定 价: | 68.00元 |
出版时间: | 2010-10-08 |
ISBN: | 978-7-04-029851-2 |
读者对象: | 学术著作 |
版面字数: | 300千字 |
一级分类: | 自然科学 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 统计学 |
High-Dimensional Data Analysis 高维数据分析
作 者: | 蔡天文 沈晓桐 |
定 价: | 68.00元 |
出版时间: | 2010-10-08 |
ISBN: | 978-7-04-029851-2 |
读者对象: | 学术著作 |
版面字数: | 300千字 |
一级分类: | 自然科学 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 统计学 |
全书页数: | 307页 |
三级分类: | 统计理论和方法 |
装帧形式: | 精装 |
重点项目: | , , |
- 版次:0
- ¥68.00
- 2010-10-08