首页>图书产品>高等教育>数学与统计学类>统计学:从概念到数据分析
统计学:从概念到数据分析
作 者: | 吴喜之 |
定 价: | 20.00元 |
出版时间: | 2008-06-23 |
ISBN: | 978-7-04-023393-3 |
读者对象: | 高等教育 |
版面字数: | 240.000千字 |
一级分类: | 数学与统计学类 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 经管类专业数学基础课 |
统计学:从概念到数据分析
作 者: | 吴喜之 |
定 价: | 20.00元 |
出版时间: | 2008-06-23 |
ISBN: | 978-7-04-023393-3 |
读者对象: | 高等教育 |
版面字数: | 240.000千字 |
一级分类: | 数学与统计学类 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 经管类专业数学基础课 |
全书页数: | 196页 |
三级分类: | 统计学 |
装帧形式: | 平装 |
重点项目: | , , |
相关图书推荐
-
- 微积分
- 南开大学数学科学学院 刘桂茹 孙永华