首页>图书产品>高等教育>数学与统计学类>经济应用数学基础(二)线性代数(第二版)
经济应用数学基础(二)线性代数(第二版)
作 者: | 胡显佑 |
定 价: | 22.80元 |
出版时间: | 2012-12-14 |
ISBN: | 978-7-04-036380-7 |
读者对象: | 高等教育 |
版面字数: | 220千字 |
一级分类: | 数学与统计学类 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 经管类专业数学基础课 |
经济应用数学基础(二)线性代数(第二版)
作 者: | 胡显佑 |
定 价: | 22.80元 |
出版时间: | 2012-12-14 |
ISBN: | 978-7-04-036380-7 |
读者对象: | 高等教育 |
版面字数: | 220千字 |
一级分类: | 数学与统计学类 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 经管类专业数学基础课 |
全书页数: | 196页 |
三级分类: | 线性代数 |
装帧形式: | 平装 |
重点项目: | , , |
相关图书推荐
-
- 微积分
- 南开大学数学科学学院 刘桂茹 孙永华