首页>图书产品>高等教育>数学与统计学类>随机过程及其应用(第三版)
随机过程及其应用(第三版)
作 者: | 刘次华 |
定 价: | 23.60元 |
出版时间: | 2004-07-12 |
ISBN: | 978-7-04-014427-7 |
读者对象: | 高等教育 |
版面字数: | 280千字 |
一级分类: | 数学与统计学类 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 统计学专业课 |
随机过程及其应用(第三版)
作 者: | 刘次华 |
定 价: | 23.60元 |
出版时间: | 2004-07-12 |
ISBN: | 978-7-04-014427-7 |
读者对象: | 高等教育 |
版面字数: | 280千字 |
一级分类: | 数学与统计学类 |
开本: | 16开 |
二级分类: | 统计学专业课 |
全书页数: | 248页 |
三级分类: | 随机过程 |
装帧形式: | 平装 |
重点项目: | 教育部推荐教学用书 , , |
浏览本书的读者还看过
-
- 数据结构
- 刘大有、唐海鹰、孙舒杨、虞强源、杨鲲